Tarifs du Northlander
Ontario Northland s’engage à offrir à ses passagers des services de transport pratiques et abordables. Le Northlander reprenant bientôt du service, voici quelques exemples de nos tarifs de lancement.
Des réductions seront offertes aux enfants, aux aînés (plus de 65 ans), aux étudiants, aux militaires et aux passagers voyageant pour des raisons médicales, ainsi qu’à leurs accompagnateurs.
La plateforme de billetterie sera mise à jour à l’approche du lancement du service afin que les passagers puissent acheter leurs billets à l’avance et bénéficier des tarifs les plus bas.
Billet standard de North Bay à Toronto
| Billet acheté 4 jours ou plus (96 heures ou plus) avant l’heure de départ | Billet acheté de 48 à 96 heures avant l’heure de départ | Billet acheté de 12 à 48 heures avant l’heure de départ | Billet acheté moins de 12 heures avant l’heure de départ | |
|---|---|---|---|---|
| Adulte Aller simple | 85,85 $ | 95,39 $ | 104,93 $ | 109,70 $ |
| Enfant Aller simple | 42,93 $ | 47,70 $ | 52,47 $ | 54,85 $ |
| Aîné (65 ans et plus) Aller simple | 72,97 $ | 81,08 $ | 89,19 $ | 93,25 $ |
| Étudiant Aller simple | 72,97 $ | 81,08 $ | 89,19 $ | 93,25 $ |
Billet standard de Timmins à Toronto
| Billet acheté 4 jours ou plus (96 heures ou plus) avant l’heure de départ | Billet acheté de 48 à 96 heures avant l’heure de départ | Billet acheté de 12 à 48 heures avant l’heure de départ | Billet acheté moins de 12 heures avant l’heure de départ | |
|---|---|---|---|---|
| Adulte Aller simple | 142,17 $ | 157,97 $ | 173,77 $ | 181,67 $ |
| Enfant Aller simple | 71,09 $ | 78,99 $ | 86,89 $ | 90,84 $ |
| Aîné (65 ans et plus) Aller simple | 120,84 $ | 134,27 $ | 147,70 $ | 154,42 $ |
| Étudiant Aller simple | 120,84 $ | 134,27 $ | 147,70 $ | 154,42 $ |
Billet standard de Gravenhurst à Toronto
| Billet acheté 4 jours ou plus (96 heures ou plus) avant l’heure de départ | Billet acheté de 48 à 96 heures avant l’heure de départ | Billet acheté de 12 à 48 heures avant l’heure de départ | Billet acheté moins de 12 heures avant l’heure de départ | |
|---|---|---|---|---|
| Adulte Aller simple | 52,41 $ | 58,23 $ | 64,06 $ | 66,97 $ |
| Enfant Aller simple | 26,21 $ | 29,12 $ | 32,03 $ | 33,49 $ |
| Aîné (65 ans et plus) Aller simple | 44,55 $ | 49,50 $ | 54,45 $ | 56,92 $ |
| Étudiant Aller simple | 44,55 $ | 49,50 $ | 54,45 $ | 56,92 $ |
Billet standard de North Bay à Timmins
| Billet acheté 4 jours ou plus (96 heures ou plus) avant l’heure de départ | Billet acheté de 48 à 96 heures avant l’heure de départ | Billet acheté de 12 à 48 heures avant l’heure de départ | Billet acheté moins de 12 heures avant l’heure de départ | |
|---|---|---|---|---|
| Adulte Aller simple | 85,26 $ | 94,73 $ | 104,21 $ | 108,94 $ |
| Enfant Aller simple | 42,63 $ | 47,37 $ | 52,11 $ | 54,47 $ |
| Aîné (65 ans et plus) Aller simple | 72,47 $ | 80,52 $ | 88,58 $ | 92,60 $ |
| Étudiant Aller simple | 72,47 $ | 80,52 $ | 88,58 $ | 92,60 $ |
Billet standard de Cochrane à Timmins à Toronto
| Billet acheté 4 jours ou plus (96 heures ou plus) avant l’heure de départ | Billet acheté de 48 à 96 heures avant l’heure de départ | Billet acheté de 12 à 48 heures avant l’heure de départ | Billet acheté moins de 12 heures avant l’heure de départ | |
|---|---|---|---|---|
| Adulte Aller simple | 147,44 $ | 163,83 $ | 180,21 $ | 188,40 $ |
| Enfant Aller simple | 73,72 $ | 81,91 $ | 90,10 $ | 94,20 $ |
| Aîné (65 ans et plus) Aller simple | 125,33 $ | 139,25 $ | 153,18 $ | 160,14 $ |
| Étudiant Aller simple | 125,33 $ | 139,25 $ | 153,18 $ | 160,14 $ |